Decollage:CRETE DU PLOMB 1: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1800 Atterrissage(s):[[Atterrissage:BURON DU BAGUET | BURON DU BAGUET]][[Atterrissage:PRAIRIE DES SAGNES | PRAIRIE DES SAGNES]][[Atterrissage:ST JACQUES LES BLATS | ST JACQUES LES BLATS]] | |||
Vols dynamiques et surtout thermiques. | Vols dynamiques et surtout thermiques.<br/>Dangereux par vent de Nord Est et vent descendant de la vallée de la Cère.<br/>Attention aux cables du téléphérique.<br/>Respectez la hauteur min de survol des installations de remontées mécaniques et des pistes de ski ouvertes (50 m).<br/>Se renseigner impérativement avant tout vol auprès des responsables locaux.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:VIC SUR CERE - PLOMB DU CANTAL]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.06277777777778¢er_long=2.76&zoom=10&selected_lat=45.06277777777778&selected_long=2.76&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:52.691135&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.06277777777778¢er_long=2.76&zoom=10&selected_lat=45.06277777777778&selected_long=2.76&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.06277777777778,2.76,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''45°4'-14" E''' Longitude '''2°46'-24" N''' | ||
[[ | [[45,06277777777778 | ]][[2,76 | ]][[45°4'-14" E,2°46'-24" N | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
Sommet de la station du Lioran | Sommet de la station du Lioran<br/>Laisser les voitures au parking du téléphérique.<br/>Accès au décollage par téléphérique de la station du Lioran ( 04 71 49 50 09 ou 08 pour heures d'ouverture)<br/>Portage des deltas par escalier extérieur.<br/> | ||
Laisser les voitures au parking du téléphérique. | |||
Accès au décollage par téléphérique de la station du Lioran ( 04 71 49 50 09 ou 08 pour heures d'ouverture) | |||
Portage des deltas par escalier extérieur. | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=2, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=2,76,45,06277777777778&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.96277777777778&latmax=45.162777777777784&lonmin=2.6599999999999997&lonmax=2.86&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1800 Atterrissage(s): BURON DU BAGUET PRAIRIE DES SAGNES ST JACQUES LES BLATS
Vols dynamiques et surtout thermiques.
Dangereux par vent de Nord Est et vent descendant de la vallée de la Cère.
Attention aux cables du téléphérique.
Respectez la hauteur min de survol des installations de remontées mécaniques et des pistes de ski ouvertes (50 m).
Se renseigner impérativement avant tout vol auprès des responsables locaux.
Pratique(s): []
Site: Site:VIC SUR CERE - PLOMB DU CANTAL
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°4'-14" E Longitude 2°46'-24" N
Accès
Sommet de la station du Lioran
Laisser les voitures au parking du téléphérique.
Accès au décollage par téléphérique de la station du Lioran ( 04 71 49 50 09 ou 08 pour heures d'ouverture)
Portage des deltas par escalier extérieur.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page>