Atterrissage:DIENNE-SOMMET: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1300 Decollage(s): | Altitude: 1300 Decollage(s): | ||
Selon la coupe du foin ou la présence de bétail, l'atterrissage se fait en haut, au milieu ou en bas du pré. | Selon la coupe du foin ou la présence de bétail, l'atterrissage se fait en haut, au milieu ou en bas du pré.<br/>Regarder l'emplacement de la manche à air. Un panneau en haut du terrain indique l'ouverture ou non de l'atterrissage.<br/>Contacter impérativement le gestionnaire du site. Une ligne à haute tension se trouve en bas du terrain.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:DIENNE]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.16916666666666¢er_long=2. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.16916666666666¢er_long=2.795&zoom=10&selected_lat=45.16916666666666&selected_long=2.795&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:52.700036&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.16916666666666¢er_long=2.795&zoom=10&selected_lat=45.16916666666666&selected_long=2.795&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.16916666666666,2. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.16916666666666,2.795,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°10'9" | Coordonnées: Latitude '''45°10'9" E''' Longitude '''2°48'-18" N''' | ||
[[ | [[45,16916666666666 | ]][[2,795 | ]][[45°10'9" E,2°48'-18" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=2, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=2,795,45,16916666666666&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.06916666666666&latmax=45.26916666666666&lonmin=2.695&lonmax=2.895&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1300 Decollage(s):
Selon la coupe du foin ou la présence de bétail, l'atterrissage se fait en haut, au milieu ou en bas du pré.
Regarder l'emplacement de la manche à air. Un panneau en haut du terrain indique l'ouverture ou non de l'atterrissage.
Contacter impérativement le gestionnaire du site. Une ligne à haute tension se trouve en bas du terrain.
Pratique(s): []
Site: Site:DIENNE
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°10'9" E Longitude 2°48'-18" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page>