Atterrissage:LA MAURINIE: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
Altitude: 1050 Decollage(s): | Altitude: 1050 Decollage(s): | ||
Une manche à air indique si l'atterro est possible ou non. | Une manche à air indique si l'atterro est possible ou non.<br/>En absence de manche à air et si l'herbe est haute, l'atterro peut être interdit.<br/>Contacter le gestionnaire du site.<br/>Essayez de poser en bordure NO du terrain (côté chemin et ruisseau) au plus près de la sortie en face du petit pont.<br/>S'il y a déjà un peu d'herbe, pliez à l'extérieur du terrain, sur l'aire aménagée en bordure du chemin.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:PUY MARY]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.14¢er_long=2. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.14¢er_long=2.696388888888889&zoom=10&selected_lat=45.14&selected_long=2.696388888888889&AGL=1&time=2024-02-13%2019:55:52.709834&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.14¢er_long=2.696388888888889&zoom=10&selected_lat=45.14&selected_long=2.696388888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.14,2. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.14,2.696388888888889,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°8'24" | Coordonnées: Latitude '''45°8'24" E''' Longitude '''2°42'-13" N''' | ||
[[ | [[45,14 | ]][[2,696388888888889 | ]][[45°8'24" E,2°42'-13" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Du Pas de Peyrol direction le Claux, le terrain est en bordure de la D62 après le hameau de la Maurinie.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=2, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=2,696388888888889,45,14&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.04&latmax=45.24&lonmin=2.596388888888889&lonmax=2.796388888888889&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 14:55, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1050 Decollage(s):
Une manche à air indique si l'atterro est possible ou non.
En absence de manche à air et si l'herbe est haute, l'atterro peut être interdit.
Contacter le gestionnaire du site.
Essayez de poser en bordure NO du terrain (côté chemin et ruisseau) au plus près de la sortie en face du petit pont.
S'il y a déjà un peu d'herbe, pliez à l'extérieur du terrain, sur l'aire aménagée en bordure du chemin.
Pratique(s): []
Site: Site:PUY MARY
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°8'24" E Longitude 2°42'-13" N
Accès
Du Pas de Peyrol direction le Claux, le terrain est en bordure de la D62 après le hameau de la Maurinie.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page>