Atterrissage:LES COUSSIERES: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 445 Decollage(s): | Altitude: 445 Decollage(s): | ||
Pratique(s): [ | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:LE MAUPUY-GUERET]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.16611111111111¢er_long=1.8433333333333335&zoom=10&selected_lat=46.16611111111111&selected_long=1.8433333333333335&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:01.909775&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=46.16611111111111¢er_long=1.8433333333333335&zoom=10&selected_lat=46.16611111111111&selected_long=1.8433333333333335&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46.16611111111111,1.8433333333333335,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''46°10'-2" E''' Longitude '''1°51'-24" N''' | ||
[[ | [[46,16611111111111 | ]][[1,8433333333333335 | ]][[46°10'-2" E,1°51'-24" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=1, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=1,8433333333333335,46,16611111111111&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=46.066111111111105&latmax=46.26611111111111&lonmin=1.7433333333333334&lonmax=1.9433333333333336&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT23</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT23</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 445 Decollage(s):
Pratique(s): []
Site: Site:LE MAUPUY-GUERET
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°10'-2" E Longitude 1°51'-24" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT23</text></revision></page>