Atterrissage:LA ROCHE SAINT SECRET: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
Altitude: 350 Decollage(s): | Altitude: 350 Decollage(s): | ||
Trouver une bonne vache en respectant les cultures...<br/> | |||
Site: [[ | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:Les Baronnies]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.48444444444444¢er_long=5.023055555555556&zoom=10&selected_lat=44.48444444444444&selected_long=5.023055555555556&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.48444444444444¢er_long=5.023055555555556&zoom=10&selected_lat=44.48444444444444&selected_long=5.023055555555556&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:07.089354&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.48444444444444¢er_long=5.023055555555556&zoom=10&selected_lat=44.48444444444444&selected_long=5.023055555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.48444444444444,5.023055555555556,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.48444444444444,5.023055555555556,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''44°29'4" | Coordonnées: Latitude '''44°29'4" E''' Longitude '''5°1'23" N''' | ||
[[ | [[44,48444444444444 | ]][[5,023055555555556 | ]][[44°29'4" E,5°1'23" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,023055555555556,44,48444444444444&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,023055555555556,44,48444444444444&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.38444444444444&latmax=44.58444444444444&lonmin=4.923055555555556&lonmax=5.123055555555555&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT26</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT26</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 350 Decollage(s):
Trouver une bonne vache en respectant les cultures...
Pratique(s): []
Site: Site:Les Baronnies
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 44°29'4" E Longitude 5°1'23" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT26</text></revision></page>