Decollage:PRE DU FOUR: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1220 Atterrissage(s):[[Atterrissage:ST PAUL DE VARCES | ST PAUL DE VARCES]] | |||
Attention par fort vent du sud<br/> | |||
Site: [[ | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:VARCES]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.081944444444446¢er_long=5.633055555555555&zoom=10&selected_lat=45.081944444444446&selected_long=5.633055555555555&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:20.662513&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.081944444444446¢er_long=5.633055555555555&zoom=10&selected_lat=45.081944444444446&selected_long=5.633055555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.081944444444446,5.633055555555555,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''45°5'-5" E''' Longitude '''5°38'-1" N''' | ||
[[ | [[45,081944444444446 | ]][[5,633055555555555 | ]][[45°5'-5" E,5°38'-1" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
pour l'atterrissage prendre la sortie n°11 au rond point tout droit direction st Paul | |||
de Varce, au stop à droite, 100m plus loin vous sous garer au stade Foot et | |||
l'atterrissage et à coté du coté est.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=5, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,633055555555555,45,081944444444446&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.981944444444444&latmax=45.18194444444445&lonmin=5.533055555555555&lonmax=5.733055555555555&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1220 Atterrissage(s): ST PAUL DE VARCES
Attention par fort vent du sud
Pratique(s): []
Site: Site:VARCES
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°5'-5" E Longitude 5°38'-1" N
Accès
pour l'atterrissage prendre la sortie n°11 au rond point tout droit direction st Paul
de Varce, au stop à droite, 100m plus loin vous sous garer au stade Foot et
l'atterrissage et à coté du coté est.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page>