Decollage:Dent de Crolles: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 2060 Atterrissage(s):[[Atterrissage:St Nazaire les Eymes | St Nazaire les Eymes]][[Atterrissage:Office du Tourisme de Saint-Hilaire | Office du Tourisme de Saint-Hilaire]][[Atterrissage:Lumbin Parapente | Lumbin Parapente]] | |||
Vol Montagne. Décollage plutot facile tant que ce n'est pas trop fort en brise ou en vent météo. Plusieurs atterrissages possibles : Lumbin ou St Hilaire du Touvet.<br/> | |||
Site: [[ | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:SAINT HILAIRE DU TOUVET]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.310277777777785¢er_long=5.851944444444444&zoom=10&selected_lat=45.310277777777785&selected_long=5.851944444444444&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:20.673569&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.310277777777785¢er_long=5.851944444444444&zoom=10&selected_lat=45.310277777777785&selected_long=5.851944444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.310277777777785,5.851944444444444,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''45°19'-23" E''' Longitude '''5°51'7" N''' | ||
[[ | [[45,310277777777785 | ]][[5,851944444444444 | ]][[45°19'-23" E,5°51'7" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Monter jusqu'au parking du Col du Coq, ensuite il y a 700m de dénivelé assez raide pour accéder au sommet.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,851944444444444,45, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,851944444444444,45,310277777777785&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.21027777777778&latmax=45.410277777777786&lonmin=5.751944444444445&lonmax=5.951944444444444&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 2060 Atterrissage(s): St Nazaire les Eymes Office du Tourisme de Saint-Hilaire Lumbin Parapente
Vol Montagne. Décollage plutot facile tant que ce n'est pas trop fort en brise ou en vent météo. Plusieurs atterrissages possibles : Lumbin ou St Hilaire du Touvet.
Pratique(s): []
Site: Site:SAINT HILAIRE DU TOUVET
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°19'-23" E Longitude 5°51'7" N
Accès
Monter jusqu'au parking du Col du Coq, ensuite il y a 700m de dénivelé assez raide pour accéder au sommet.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page>