Atterrissage:Gruère: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
Altitude: 1000 Decollage(s): | Altitude: 1000 Decollage(s): | ||
Respecter la periode des foins<br/> | |||
Site: [[ | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:GRESSE EN VERCORS]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.91861111111111¢er_long=5. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.91861111111111¢er_long=5.614722222222222&zoom=10&selected_lat=44.91861111111111&selected_long=5.614722222222222&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:20.720635&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.91861111111111¢er_long=5.614722222222222&zoom=10&selected_lat=44.91861111111111&selected_long=5.614722222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.91861111111111,5. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.91861111111111,5.614722222222222,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''44°55'7" | Coordonnées: Latitude '''44°55'7" E''' Longitude '''5°37'-7" N''' | ||
[[ | [[44,91861111111111 | ]][[5,614722222222222 | ]][[44°55'7" E,5°37'-7" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=5, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,614722222222222,44,91861111111111&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.81861111111111&latmax=45.01861111111111&lonmin=5.514722222222223&lonmax=5.714722222222222&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1000 Decollage(s):
Respecter la periode des foins
Pratique(s): []
Site: Site:GRESSE EN VERCORS
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 44°55'7" E Longitude 5°37'-7" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page>