Decollage:LA JASSERIE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1380 Atterrissage(s):[[Atterrissage:LA JASSERIE | LA JASSERIE]] | |||
Dangereux par vent d'Est<br/> | |||
Site: [[ | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:Saint CHAMOND]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.370555555555555¢er_long=4.571944444444444&zoom=10&selected_lat=45.370555555555555&selected_long=4.571944444444444&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.370555555555555¢er_long=4.571944444444444&zoom=10&selected_lat=45.370555555555555&selected_long=4.571944444444444&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:27.568983&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.370555555555555¢er_long=4.571944444444444&zoom=10&selected_lat=45.370555555555555&selected_long=4.571944444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.370555555555555,4.571944444444444,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.370555555555555,4.571944444444444,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°22'14" | Coordonnées: Latitude '''45°22'14" E''' Longitude '''4°34'19" N''' | ||
[[ | [[45,370555555555555 | ]][[4,571944444444444 | ]][[45°22'14" E,4°34'19" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Carte : 2933 EST ST CHAMOND<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=4,571944444444444,45,370555555555555&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=4,571944444444444,45,370555555555555&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.27055555555555&latmax=45.470555555555556&lonmin=4.4719444444444445&lonmax=4.671944444444444&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT42</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT42</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1380 Atterrissage(s): LA JASSERIE
Dangereux par vent d'Est
Pratique(s): []
Site: Site:Saint CHAMOND
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°22'14" E Longitude 4°34'19" N
Accès
Carte : 2933 EST ST CHAMOND
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT42</text></revision></page>