Decollage:MENDE EST: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1050 Atterrissage(s):[[Atterrissage: | ]] | |||
Pratique(s): | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:MENDE]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.515277777777776¢er_long=3.4580555555555557&zoom=10&selected_lat=44.515277777777776&selected_long=3.4580555555555557&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:32.948350&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.515277777777776¢er_long=3.4580555555555557&zoom=10&selected_lat=44.515277777777776&selected_long=3.4580555555555557&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.515277777777776,3.4580555555555557,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''44°31'-5" E''' Longitude '''3°27'29" N''' | ||
[[ | [[44,515277777777776 | ]][[3,4580555555555557 | ]][[44°31'-5" E,3°27'29" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
CARTE 2638 EST : MENDE A droite avant Changefège, passer le long du relais à | |||
droite.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=3,4580555555555557,44, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=3,4580555555555557,44,515277777777776&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.415277777777774&latmax=44.61527777777778&lonmin=3.3580555555555556&lonmax=3.5580555555555557&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT48</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT48</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1050 Atterrissage(s):
Pratique(s): []
Site: Site:MENDE
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 44°31'-5" E Longitude 3°27'29" N
Accès
CARTE 2638 EST : MENDE A droite avant Changefège, passer le long du relais à
droite.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT48</text></revision></page>