Decollage:LE LAYENS: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1557 Atterrissage(s):[[Atterrissage: | ]] | |||
Pratique(s): [ | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:LE LAYENS]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.02027777777778¢er_long=-0. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.02027777777778¢er_long=-0.6447222222222222&zoom=10&selected_lat=43.02027777777778&selected_long=-0.6447222222222222&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:49.894653&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.02027777777778¢er_long=-0.6447222222222222&zoom=10&selected_lat=43.02027777777778&selected_long=-0.6447222222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43.02027777777778,-0. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43.02027777777778,-0.6447222222222222,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''43°1'13" | Coordonnées: Latitude '''43°1'13" E''' Longitude '''0°39'-19" S''' | ||
[[ | [[43,02027777777778 | ]][[-0,6447222222222222 | ]][[43°1'13" E,0°39'-19" S | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=-0, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=-0,6447222222222222,43,02027777777778&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=42.92027777777778&latmax=43.12027777777778&lonmin=-0.7447222222222222&lonmax=-0.5447222222222222&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1557 Atterrissage(s):
Pratique(s): []
Site: Site:LE LAYENS
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 43°1'13" E Longitude 0°39'-19" S
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page>