Decollage:PELAGE OUEST: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 930 Atterrissage(s):[[Atterrissage:PLATEAU | PLATEAU]] | |||
Ne pas décoller par vent TROP FORT. | Ne pas décoller par vent TROP FORT.<br/>Faire attention aux périodes de chasse (annoncé sur le répondeur du club : 03.88.57.11.42).<br/>Foins au printemps et à l'automne (voir informations sur le répondeur).<br/>Attention : Zone aérienne réglementée et l'altitude maximale autorisée est de 1350 mètres soit 400 mètres au dessus du décollage.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:Vallée de Villé]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=48. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=48.38333333333333¢er_long=7.280555555555555&zoom=10&selected_lat=48.38333333333333&selected_long=7.280555555555555&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:55.512807&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=48.38333333333333¢er_long=7.280555555555555&zoom=10&selected_lat=48.38333333333333&selected_long=7.280555555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/48. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/48.38333333333333,7.280555555555555,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''48°23'0" E''' Longitude '''7°17'-10" N''' | ||
[[ | [[48,38333333333333 | ]][[7,280555555555555 | ]][[48°23'0" E,7°17'-10" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=7, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=7,280555555555555,48,38333333333333&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=48.28333333333333&latmax=48.483333333333334&lonmin=7.180555555555555&lonmax=7.380555555555555&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT67</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT67</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 930 Atterrissage(s): PLATEAU
Ne pas décoller par vent TROP FORT.
Faire attention aux périodes de chasse (annoncé sur le répondeur du club : 03.88.57.11.42).
Foins au printemps et à l'automne (voir informations sur le répondeur).
Attention : Zone aérienne réglementée et l'altitude maximale autorisée est de 1350 mètres soit 400 mètres au dessus du décollage.
Pratique(s): []
Site: Site:Vallée de Villé
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 48°23'0" E Longitude 7°17'-10" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT67</text></revision></page>