Atterrissage:PRES RUAZ: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 528 Decollage(s): | ||
Forte brise à partir du mois de mars dès 11h00 du matin (>50 km/h l'après-midi)<br/>Atterrrissage en limite d'agglomération / Respecter les clotures, ne pas détériorer les fils<br/>Eviter de faire courir les moutons les vaches et les cheveaux<br/>Prévenir le club Envol de la Croix des Fleurs avant de voler en cas de détérioration des clotures<br/>Interdiction de se poser sur la parcelle rectangulaire à gauche de la maison isolée.<br/> | |||
Pratique(s): [] | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:]] | Site: [[Site:Saint-Jean-de-Maurienne]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.280833333333334¢er_long=6.351388888888889&zoom=10&selected_lat=45.280833333333334&selected_long=6.351388888888889&AGL=1&time=2024-02-13%2019:57:01.937218&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.280833333333334¢er_long=6.351388888888889&zoom=10&selected_lat=45.280833333333334&selected_long=6.351388888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.280833333333334,6.351388888888889,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''45°17'-9" E''' Longitude '''6°21'5" N''' | ||
[[ | ]][[ | ]][[, | ]] | [[45,280833333333334 | ]][[6,351388888888889 | ]][[45°17'-9" E,6°21'5" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
A St Jean de Maurienne devant l'entrée du centre de secours face au Dorotel<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=,&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,351388888888889,45,280833333333334&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.18083333333333&latmax=45.380833333333335&lonmin=6.251388888888889&lonmax=6.451388888888888&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT73</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT73</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 14:57, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 528 Decollage(s):
Forte brise à partir du mois de mars dès 11h00 du matin (>50 km/h l'après-midi)
Atterrrissage en limite d'agglomération / Respecter les clotures, ne pas détériorer les fils
Eviter de faire courir les moutons les vaches et les cheveaux
Prévenir le club Envol de la Croix des Fleurs avant de voler en cas de détérioration des clotures
Interdiction de se poser sur la parcelle rectangulaire à gauche de la maison isolée.
Pratique(s): []
Site: Site:Saint-Jean-de-Maurienne
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°17'-9" E Longitude 6°21'5" N
Accès
A St Jean de Maurienne devant l'entrée du centre de secours face au Dorotel
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT73</text></revision></page>