Decollage:L'Andran Nord-Est: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1200 Atterrissage(s):[[Atterrissage:Les Arches | Les Arches]][[Atterrissage: | ]][[Atterrissage: | Altitude: 1200 Atterrissage(s):[[Atterrissage:Les Arches | Les Arches]][[Atterrissage:CHAMPOURCIN | CHAMPOURCIN]][[Atterrissage: | ]] | ||
Vols doux du matin en NE puis bascule en SO dès que les brises tournent. Site de départ des compétitions.<br/>Vol en soaring le matin avec un mistral faible à modéré (pour pilotes confirmés). Praticable toute l'année.<br/>Site école pour débutants ou pilotes confirmés qui veulent se faire plaisir au soleil levant.<br/> | Vols doux du matin en NE puis bascule en SO dès que les brises tournent. Site de départ des compétitions.<br/>Vol en soaring le matin avec un mistral faible à modéré (pour pilotes confirmés). Praticable toute l'année.<br/>Site école pour débutants ou pilotes confirmés qui veulent se faire plaisir au soleil levant.<br/> | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.115833333333335¢er_long=6.213611111111112&zoom=10&selected_lat=44.115833333333335&selected_long=6.213611111111112&AGL=1&time=2024-02-13% | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.115833333333335¢er_long=6.213611111111112&zoom=10&selected_lat=44.115833333333335&selected_long=6.213611111111112&AGL=1&time=2024-02-13%2020:04:47.314197&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.115833333333335¢er_long=6.213611111111112&zoom=10&selected_lat=44.115833333333335&selected_long=6.213611111111112&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.115833333333335¢er_long=6.213611111111112&zoom=10&selected_lat=44.115833333333335&selected_long=6.213611111111112&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Revision as of 16:04, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1200 Atterrissage(s): Les Arches CHAMPOURCIN
Vols doux du matin en NE puis bascule en SO dès que les brises tournent. Site de départ des compétitions.
Vol en soaring le matin avec un mistral faible à modéré (pour pilotes confirmés). Praticable toute l'année.
Site école pour débutants ou pilotes confirmés qui veulent se faire plaisir au soleil levant.
Pratique(s): []
Site: Site:Digne-les-bains
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 44°7'-3" E Longitude 6°13'-11" N
Accès
Route de Courbons. Faire 2 Km puis bifurquer à droite vers le relais de télévision.
De Digne les Bains, rond point de la gare, prendre la direction du village de Courbons.
Faire 3 km puis, sous le rocher d'escalade,avant de traverser le vallon, prendre à droite direction du relais de télévision qui domine la ville.
Se garer sur le parking devant le relais TV et marcher 5 mn vers le sommet.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page>