Decollage:La Croix: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 432 Atterrissage(s):[[Atterrissage:Pelouse de Pastré | Pelouse de Pastré]] | ||
En nord, l'espace limité rend le décollage sans vent très délicat. Possibilités de décollages intermédiaires sur la face nord depuis le pierrier sous le sommet ou depuis le bas de la paroi d'escalade équipée.<br/>Le vent s'installant généralement en milieu de journée, il est préférable de prévoir le déco avant midi. Le gradient est souvent très important entre le départ du bas et le sommet.<br/>Ce site offre de belles perspectives thermiques mais le survol des calanques reste très engagé car les atterrissages sont rares.<br/> | |||
Pratique(s): [] | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site: | Site: [[Site:Autour de Marseille]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.223055555555554¢er_long=5.371666666666666&zoom=10&selected_lat=43.223055555555554&selected_long=5.371666666666666&AGL=1&time=2024-02-13%2020:05:01.943970&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat= | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.223055555555554¢er_long=5.371666666666666&zoom=10&selected_lat=43.223055555555554&selected_long=5.371666666666666&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/ | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43.223055555555554,5.371666666666666,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''43°13'23" E''' Longitude '''5°22'18" N''' | ||
[[ | [[43,223055555555554 | ]][[5,371666666666666 | ]][[43°13'23" E,5°22'18" N | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
Par le boulevard de Marseilleveyre, sentier vert menant au col des chèvres puis sentier bleu jusqu'au sommet.<br/>Egalement par le parc de Pastré, sentier balisé jusqu'au col de la selle puis sentie bleu jusqu'au sommet.<br/>Montée 45'.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c= | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=5,371666666666666,43,223055555555554&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin= | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.12305555555555&latmax=43.323055555555555&lonmin=5.2716666666666665&lonmax=5.471666666666666&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/ | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT13</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:05, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 432 Atterrissage(s): Pelouse de Pastré
En nord, l'espace limité rend le décollage sans vent très délicat. Possibilités de décollages intermédiaires sur la face nord depuis le pierrier sous le sommet ou depuis le bas de la paroi d'escalade équipée.
Le vent s'installant généralement en milieu de journée, il est préférable de prévoir le déco avant midi. Le gradient est souvent très important entre le départ du bas et le sommet.
Ce site offre de belles perspectives thermiques mais le survol des calanques reste très engagé car les atterrissages sont rares.
Pratique(s): []
Site: Site:Autour de Marseille
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 43°13'23" E Longitude 5°22'18" N
Accès
Par le boulevard de Marseilleveyre, sentier vert menant au col des chèvres puis sentier bleu jusqu'au sommet.
Egalement par le parc de Pastré, sentier balisé jusqu'au col de la selle puis sentie bleu jusqu'au sommet.
Montée 45'.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT13</text></revision></page>