Decollage:MONT BOUQUET EST-LA VIERGE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 629 Atterrissage(s):[[Atterrissage:FONTANILLE | FONTANILLE]][[Atterrissage:MAS DE CREMAT | MAS DE CREMAT | Altitude: 629 Atterrissage(s):[[Atterrissage:LE TRIANGLE | LE TRIANGLE]][[Atterrissage:FONTANILLE | FONTANILLE]][[Atterrissage:MAS DE CREMAT | MAS DE CREMAT]][[Atterrissage: | ]] | ||
Bon site Est et Sud, bonnes restits quand ça veut.<br/>Interdit de vol le 1er mai et le 1er dimanche de septembre.<br/> | Bon site Est et Sud, bonnes restits quand ça veut.<br/>Interdit de vol le 1er mai et le 1er dimanche de septembre.<br/> | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.1325¢er_long=4.284722222222222&zoom=10&selected_lat=44.1325&selected_long=4.284722222222222&AGL=1&time=2024-02-13% | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.1325¢er_long=4.284722222222222&zoom=10&selected_lat=44.1325&selected_long=4.284722222222222&AGL=1&time=2024-02-13%2020:05:26.492307&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.1325¢er_long=4.284722222222222&zoom=10&selected_lat=44.1325&selected_long=4.284722222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.1325¢er_long=4.284722222222222&zoom=10&selected_lat=44.1325&selected_long=4.284722222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Revision as of 16:05, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 629 Atterrissage(s): LE TRIANGLE FONTANILLE MAS DE CREMAT
Bon site Est et Sud, bonnes restits quand ça veut.
Interdit de vol le 1er mai et le 1er dimanche de septembre.
Pratique(s): []
Site: Site:Seynes
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 44°8'-3" E Longitude 4°17'5" N
Accès
De Seynes prendre la D607 direction Mont Bouquet.
L'accès se fait par une route goudronnée jusqu'au décollage Est (10' de Seynes).
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT30</text></revision></page>