Decollage:MONT SEMIOL: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1021 Atterrissage(s):[[Atterrissage: | ]] | Altitude: 1021 Atterrissage(s):[[Atterrissage: | ]] | ||
| Line 16: | Line 14: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.63111111111111¢er_long=3.970277777777778&zoom=10&selected_lat=45.63111111111111&selected_long=3.970277777777778&AGL=1&time=2024-02-13%2020:05:40.403140&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45. | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.63111111111111¢er_long=3.970277777777778&zoom=10&selected_lat=45.63111111111111&selected_long=3.970277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.63111111111111,3.970277777777778,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°38' | Coordonnées: Latitude '''45°38'-8" E''' Longitude '''3°58'13" N''' | ||
[[45, | [[45,63111111111111 | ]][[3,970277777777778 | ]][[45°38'-8" E,3°58'13" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=3, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=3,970277777777778,45,63111111111111&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45. | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.53111111111111&latmax=45.73111111111111&lonmin=3.870277777777778&lonmax=4.070277777777778&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Revision as of 16:05, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1021 Atterrissage(s):
Pratique(s): []
Site: Site:Saint CHAMOND
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°38'-8" E Longitude 3°58'13" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT42</text></revision></page>