Decollage:La Hève: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 90 Atterrissage(s):[[Atterrissage:La Hève | La Hève]] | |||
Vent de travers. Vol de falaise. Respect des règles de vol à vue (priorité..). | Vent de travers. Vol de falaise. Respect des règles de vol à vue (priorité..).<br/>Respecter la CTR.<br/>Autorisation de la tour de contrôle obligatoire : 02.35.54.64.90.<br/>Vol à droite interdit (axe de piste). Maximum 40 m.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:Le Havre]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.51138888888889¢er_long=0.06805555555555555&zoom=10&selected_lat=49.51138888888889&selected_long=0.06805555555555555&AGL=1&time=2024-02-13%2020:06:26.025011&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=49.51138888888889¢er_long=0.06805555555555555&zoom=10&selected_lat=49.51138888888889&selected_long=0.06805555555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49.51138888888889,0.06805555555555555,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''49°31'-19" E''' Longitude '''0°4'5" N''' | ||
[[ | [[49,51138888888889 | ]][[0,06805555555555555 | ]][[49°31'-19" E,0°4'5" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=0,06805555555555555,49, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=0,06805555555555555,49,51138888888889&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=49.41138888888889&latmax=49.61138888888889&lonmin=-0.031944444444444456&lonmax=0.16805555555555557&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT76</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT76</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:06, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 90 Atterrissage(s): La Hève
Vent de travers. Vol de falaise. Respect des règles de vol à vue (priorité..).
Respecter la CTR.
Autorisation de la tour de contrôle obligatoire : 02.35.54.64.90.
Vol à droite interdit (axe de piste). Maximum 40 m.
Pratique(s): []
Site: Site:Le Havre
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 49°31'-19" E Longitude 0°4'5" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT76</text></revision></page>