Atterrissage:ALBINE LA BORIE GRANDE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 310 Decollage(s): | ||
Peut-être notée 'la Métairie Grande' sur les cartes IGN<br/>Interdiction d'atterrir en présence de culture. Se renseigner verbalement à la ferme de "La Borie Grande".<br/> | |||
Pratique(s): [] | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:]] | Site: [[Site:Mazamet]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.464444444444446¢er_long=2.545833333333333&zoom=10&selected_lat=43.464444444444446&selected_long=2.545833333333333&AGL=1&time=2024-02-13%2020:06:30.004309&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.464444444444446¢er_long=2.545833333333333&zoom=10&selected_lat=43.464444444444446&selected_long=2.545833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43.464444444444446,2.545833333333333,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''43°28'-8" E''' Longitude '''2°33'-15" N''' | ||
[[ | ]][[ | ]][[, | ]] | [[43,464444444444446 | ]][[2,545833333333333 | ]][[43°28'-8" E,2°33'-15" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=,&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=2,545833333333333,43,464444444444446&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.364444444444445&latmax=43.56444444444445&lonmin=2.445833333333333&lonmax=2.645833333333333&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT81</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT81</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:06, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 310 Decollage(s):
Peut-être notée 'la Métairie Grande' sur les cartes IGN
Interdiction d'atterrir en présence de culture. Se renseigner verbalement à la ferme de "La Borie Grande".
Pratique(s): []
Site: Site:Mazamet
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 43°28'-8" E Longitude 2°33'-15" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT81</text></revision></page>