Decollage:Le Roc Deymié - Mérigot: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 336 Atterrissage(s):[[ | Altitude: 336 Atterrissage(s):[[Atterrissage:Mérigot | Mérigot]] | ||
Attention en Ouest et OSO, rouleaux très violents: GRAND DANGER! | Attention en Ouest et OSO, rouleaux très violents: GRAND DANGER!<br/>Pour savoir plus, voir [http://web.mac.com/quadrifoliolevautour/Site/Sites.html]<br/>Atterrissage au sommet possible pour pilote expérimenté.<br/>Belle zone de soaring. Rares possibilités de cross.<br/>Bon soaring par vent sud / sud - est.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:Saint-Antonin-Noble-Val]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.15888888888889¢er_long=1.7738888888888888&zoom=10&selected_lat=44.15888888888889&selected_long=1.7738888888888888&AGL=1&time=2024-02-13%2020:06:31.381352&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.15888888888889¢er_long=1.7738888888888888&zoom=10&selected_lat=44.15888888888889&selected_long=1.7738888888888888&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.15888888888889,1.7738888888888888,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''44°10'-28" E''' Longitude '''1°46'26" N''' | ||
[[ | [[44,15888888888889 | ]][[1,7738888888888888 | ]][[44°10'-28" E,1°46'26" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=1,7738888888888888,44, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=1,7738888888888888,44,15888888888889&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.05888888888889&latmax=44.25888888888889&lonmin=1.6738888888888888&lonmax=1.873888888888889&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT82</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT82</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:06, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 336 Atterrissage(s): Mérigot
Attention en Ouest et OSO, rouleaux très violents: GRAND DANGER!
Pour savoir plus, voir [1]
Atterrissage au sommet possible pour pilote expérimenté.
Belle zone de soaring. Rares possibilités de cross.
Bon soaring par vent sud / sud - est.
Pratique(s): []
Site: Site:Saint-Antonin-Noble-Val
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 44°10'-28" E Longitude 1°46'26" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT82</text></revision></page>