Atterrissage:REGINU: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 115 | Altitude: 115 {'decollages': 'Decollage'}(s):[[Decollage:CROCE D'OLU | CROCE D'OLU]] | ||
Terrain utilisable toute l'année, terrains voisins praticables. Finesse > 4.5 dès | Terrain utilisable toute l'année, terrains voisins praticables. Finesse > 4.5 dès | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:Calvi]] | Site: [[Site:Calvi]] | ||
| Line 16: | Line 17: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.58416666666667¢er_long=8.974722222222223&zoom=10&selected_lat=42.58416666666667&selected_long=8.974722222222223&AGL=1&time=2024-02-14% | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.58416666666667¢er_long=8.974722222222223&zoom=10&selected_lat=42.58416666666667&selected_long=8.974722222222223&AGL=1&time=2024-02-14%2014:30:06.236142&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=42.58416666666667¢er_long=8.974722222222223&zoom=10&selected_lat=42.58416666666667&selected_long=8.974722222222223&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=42.58416666666667¢er_long=8.974722222222223&zoom=10&selected_lat=42.58416666666667&selected_long=8.974722222222223&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Revision as of 10:30, 14 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 115 {'decollages': 'Decollage'}(s): CROCE D'OLU
Terrain utilisable toute l'année, terrains voisins praticables. Finesse > 4.5 dès
décollages.
Pratique(s): []
Site: Site:Calvi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 42°35'3" E Longitude 8°58'29" N
Accès
Prendre D63 direction Ile Rousse, Ville Di Paraso, au 2ème passage à niveau, prendre
à droite sur 1km.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT20</text></revision></page>