Atterrissage:ROUTE DE CASTILLON: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 500 / Lieux relatifs :[[Decollage:SAPINIERE D'ARRONT | SAPINIERE D'ARRONT (decollages)]] | Altitude: 500 / Lieux relatifs :[[Decollage:SAPINIERE D'ARRONT-ARROUT | SAPINIERE D'ARRONT-ARROUT (decollages)]] | ||
Atterrissage turbulent, à soigner particulièrement.<br/> | |||
Site: [[Site: | |||
Site: [[Site:STGIRONS]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
| Line 13: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.93805555555555¢er_long=1.03&zoom=10&selected_lat=42.93805555555555&selected_long=1.03&AGL=1&time=2024-02-15%2016:15:58. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.93805555555555¢er_long=1.03&zoom=10&selected_lat=42.93805555555555&selected_long=1.03&AGL=1&time=2024-02-15%2016:15:58.204857&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=42.93805555555555¢er_long=1.03&zoom=10&selected_lat=42.93805555555555&selected_long=1.03&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=42.93805555555555¢er_long=1.03&zoom=10&selected_lat=42.93805555555555&selected_long=1.03&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 22: | Line 24: | ||
[[42,93805555555555 | ]][[1,03 | ]][[42°56'17" E,1°2'-12" N | ]] | [[42,93805555555555 | ]][[1,03 | ]][[42°56'17" E,1°2'-12" N | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
200 m après panneau | Le long de la route principale, proche de l'embranchement d’ Arrout( pas officiel mais toléré)<br/>200 m après panneau 'Arrout' en contrebas du parking.<br/> | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
Revision as of 12:15, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 500 / Lieux relatifs : SAPINIERE D'ARRONT-ARROUT (decollages)
Atterrissage turbulent, à soigner particulièrement.
Site: Site:STGIRONS
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 42°56'17" E Longitude 1°2'-12" N
Accès
Le long de la route principale, proche de l'embranchement d’ Arrout( pas officiel mais toléré)
200 m après panneau 'Arrout' en contrebas du parking.
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT09</text></revision></page>