Site:Les Verrières: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 0 / Lieux relatifs :[[Decollage: | Altitude: 0 / Lieux relatifs :[[Decollage: | (decollages)]][[Atterrissage: | (atterrissages)]] | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.380833333333335¢er_long=6.766388888888889&zoom=10&selected_lat=47.380833333333335&selected_long=6.766388888888889&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:23.179034&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat= | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=47.380833333333335¢er_long=6.766388888888889&zoom=10&selected_lat=47.380833333333335&selected_long=6.766388888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/ | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/47.380833333333335,6.766388888888889,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''47°23'-9" E''' Longitude '''6°46'-1" N''' | ||
[[ | [[47,380833333333335 | ]][[6,766388888888889 | ]][[47°23'-9" E,6°46'-1" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c= | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,766388888888889,47,380833333333335&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin= | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.280833333333334&latmax=47.48083333333334&lonmin=6.666388888888889&lonmax=6.866388888888888&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Revision as of 12:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 0 / Lieux relatifs : (decollages) (atterrissages)
Site: Site:
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 47°23'-9" E Longitude 6°46'-1" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT25</text></revision></page>