Site:Les Verrières: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 0 / Lieux relatifs :[[Decollage: | | Altitude: 0 / Lieux relatifs :[[Decollage:Les Verrières | Les Verrières (decollages)]][[Atterrissage:Rochedane | Rochedane (atterrissages)]] | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=48.38333333333333¢er_long=0.7666666666666667&zoom=10&selected_lat=48.38333333333333&selected_long=0.7666666666666667&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:23.182701&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat= | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=48.38333333333333¢er_long=0.7666666666666667&zoom=10&selected_lat=48.38333333333333&selected_long=0.7666666666666667&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/ | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/48.38333333333333,0.7666666666666667,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''48°23'0" E''' Longitude '''0°46'0" N''' | ||
[[ | [[48,38333333333333 | ]][[0,7666666666666667 | ]][[48°23'0" E,0°46'0" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c= | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=0,7666666666666667,48,38333333333333&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin= | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=48.28333333333333&latmax=48.483333333333334&lonmin=0.6666666666666667&lonmax=0.8666666666666667&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Revision as of 12:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 0 / Lieux relatifs : Les Verrières (decollages) Rochedane (atterrissages)
Site: Site:
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 48°23'0" E Longitude 0°46'0" N
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT25</text></revision></page>