Decollage:CEZAS: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 725 | Orientation(s) SSE SO S SE SSO Altitude: 725 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:LA CADIERE | LA CADIERE (atterrissages)]][[Atterrissage:GINESTOUS | GINESTOUS (atterrissages)]] | ||
Zone d'Air way, plafond = 1500m, bonne maîtrise du décollage, atterrissage au col possible.<br/>Décollage tremplin, danger par vent d'Est et Ouest, atterrissage éloigné pour les deltas.<br/> | Zone d'Air way, plafond = 1500m, bonne maîtrise du décollage, atterrissage au col possible.<br/>Décollage tremplin, danger par vent d'Est et Ouest, atterrissage éloigné pour les deltas.<br/> | ||
Site: [[Site:Alès]] | Site: [[Site:Alès]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.967777777777776¢er_long=3.78&zoom=10&selected_lat=43.967777777777776&selected_long=3.78&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.967777777777776¢er_long=3.78&zoom=10&selected_lat=43.967777777777776&selected_long=3.78&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:35.702596&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.967777777777776¢er_long=3.78&zoom=10&selected_lat=43.967777777777776&selected_long=3.78&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.967777777777776¢er_long=3.78&zoom=10&selected_lat=43.967777777777776&selected_long=3.78&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=3,78,43,967777777777776&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.867777777777775&latmax=44.06777777777778&lonmin=3.6799999999999997&lonmax=3.88&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.867777777777775&latmax=44.06777777777778&lonmin=3.6799999999999997&lonmax=3.88&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) SSE SO S SE SSO Altitude: 725 / Lieux relatifs : LA CADIERE (atterrissages) GINESTOUS (atterrissages)
Zone d'Air way, plafond = 1500m, bonne maîtrise du décollage, atterrissage au col possible.
Décollage tremplin, danger par vent d'Est et Ouest, atterrissage éloigné pour les deltas.
Site: Site:Alès
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 43°58'4" E Longitude 3°47'-12" N
Accès[edit | edit source]
Sur D99 entre Ganges et Hypollyte du Fort, à la Cadière, monter jusqu'à Cézas.
A l'entrée du village, prendre un chemin à gauche au niveau de la croix jusqu'au col.
Laisser les voitures juste avant.
Depuis les deux Mammelons, suivre le sentier du Mammelon de droite jusqu'au tremplin delta (100m environ).
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT30</text></revision></page>