Site:Grusse: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | |||
Altitude: 0 / Lieux relatifs :[[Decollage:Grusse | Grusse (decollages)]][[Atterrissage:Grusse Sud | Grusse Sud (atterrissages)]][[Atterrissage:GRUSSE OUEST | GRUSSE OUEST (atterrissages)]][[Atterrissage:Grusse Ouest | Grusse Ouest (atterrissages)]][[Atterrissage:Grusse Est | Grusse Est (atterrissages)]] | |||
Site: [[Site:]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.58777777777778¢er_long=5.513333333333334&zoom=10&selected_lat=46.58777777777778&selected_long=5.513333333333334&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:48.631109&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=46.58777777777778¢er_long=5.513333333333334&zoom=10&selected_lat=46.58777777777778&selected_long=5.513333333333334&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46.58777777777778,5.513333333333334,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | |||
Coordonnées: Latitude '''46°35'16" E''' Longitude '''5°31'-12" N''' | |||
[[46,58777777777778 | ]][[5,513333333333334 | ]][[46°35'16" E,5°31'-12" N | ]] | |||
===Cartes=== | |||
[http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=5,513333333333334,46,58777777777778&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | |||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=46.48777777777778&latmax=46.68777777777778&lonmin=5.413333333333334&lonmax=5.613333333333333&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT39</text></revision></page> | |||
[[Catégorie:Site]] | |||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 0 / Lieux relatifs : Grusse (decollages) Grusse Sud (atterrissages) GRUSSE OUEST (atterrissages) Grusse Ouest (atterrissages) Grusse Est (atterrissages)
Site: Site:
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 46°35'16" E Longitude 5°31'-12" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT39</text></revision></page>