Decollage:PECH DE BERRE SUD: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 151 | Orientation(s) S O Altitude: 151 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:NICOLE STADE DE FOOT | NICOLE STADE DE FOOT (atterrissages)]] | ||
Attention décollage "falaise". Ligne électrique. Faire attention pendant la période de chasse à la Palombe au mois d'octobre.<br/> | Attention décollage "falaise". Ligne électrique. Faire attention pendant la période de chasse à la Palombe au mois d'octobre.<br/> | ||
Site: [[Site:NICOLE]] | Site: [[Site:NICOLE]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.32416666666667¢er_long=0.3433333333333333&zoom=10&selected_lat=44.32416666666667&selected_long=0.3433333333333333&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.32416666666667¢er_long=0.3433333333333333&zoom=10&selected_lat=44.32416666666667&selected_long=0.3433333333333333&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:57.568675&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.32416666666667¢er_long=0.3433333333333333&zoom=10&selected_lat=44.32416666666667&selected_long=0.3433333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.32416666666667¢er_long=0.3433333333333333&zoom=10&selected_lat=44.32416666666667&selected_long=0.3433333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 26: | Line 25: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=0,3433333333333333,44,32416666666667&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.22416666666667&latmax=44.42416666666667&lonmin=0.24333333333333332&lonmax=0.44333333333333336&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.22416666666667&latmax=44.42416666666667&lonmin=0.24333333333333332&lonmax=0.44333333333333336&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) S O Altitude: 151 / Lieux relatifs : NICOLE STADE DE FOOT (atterrissages)
Attention décollage "falaise". Ligne électrique. Faire attention pendant la période de chasse à la Palombe au mois d'octobre.
Site: Site:NICOLE
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°19'27" E Longitude 0°21'-24" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT47</text></revision></page>