Atterrissage:URBES: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 458 | Altitude: 458 / Lieux relatifs :[[Decollage:DRUMONT | DRUMONT (decollages)]][[Decollage:GUSTIBERG | GUSTIBERG (decollages)]] | ||
En cas de posé dans l'herbe haute après la clôture, ramasser rapidement la voile.<br/>Pliage de la voile le long de la route, près du camping.<br/>Pliage interdit à la pointe sud du terrain, risques de collision avec les deltas.<br/>Attention:<br/>- Aérologie turbulente si le vent descend du col.<br/>- Atterrissage court. Survol du camping interdit<br/>- Approche Espace restreint, s'espacer en approche et dégager la zone rapidement.<br/>INTERDICTION ABSOLUE de manoeuvrer et de stationner les véhicules devant la ferme auberge et sur son parking. Interdiction de survoler le camping.<br/>Boissons fraîches à l'accueil du camping.<br/> | En cas de posé dans l'herbe haute après la clôture, ramasser rapidement la voile.<br/>Pliage de la voile le long de la route, près du camping.<br/>Pliage interdit à la pointe sud du terrain, risques de collision avec les deltas.<br/>Attention:<br/>- Aérologie turbulente si le vent descend du col.<br/>- Atterrissage court. Survol du camping interdit<br/>- Approche Espace restreint, s'espacer en approche et dégager la zone rapidement.<br/>INTERDICTION ABSOLUE de manoeuvrer et de stationner les véhicules devant la ferme auberge et sur son parking. Interdiction de survoler le camping.<br/>Boissons fraîches à l'accueil du camping.<br/> | ||
Site: [[Site:Bussang]] | Site: [[Site:Bussang]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.8825¢er_long=6.943888888888889&zoom=10&selected_lat=47.8825&selected_long=6.943888888888889&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.8825¢er_long=6.943888888888889&zoom=10&selected_lat=47.8825&selected_long=6.943888888888889&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:27.433911&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=47.8825¢er_long=6.943888888888889&zoom=10&selected_lat=47.8825&selected_long=6.943888888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=47.8825¢er_long=6.943888888888889&zoom=10&selected_lat=47.8825&selected_long=6.943888888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,943888888888889,47,8825&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.7825&latmax=47.9825&lonmin=6.843888888888889&lonmax=7.043888888888889&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.7825&latmax=47.9825&lonmin=6.843888888888889&lonmax=7.043888888888889&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 458 / Lieux relatifs : DRUMONT (decollages) GUSTIBERG (decollages)
En cas de posé dans l'herbe haute après la clôture, ramasser rapidement la voile.
Pliage de la voile le long de la route, près du camping.
Pliage interdit à la pointe sud du terrain, risques de collision avec les deltas.
Attention:
- Aérologie turbulente si le vent descend du col.
- Atterrissage court. Survol du camping interdit
- Approche Espace restreint, s'espacer en approche et dégager la zone rapidement.
INTERDICTION ABSOLUE de manoeuvrer et de stationner les véhicules devant la ferme auberge et sur son parking. Interdiction de survoler le camping.
Boissons fraîches à l'accueil du camping.
Site: Site:Bussang
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 47°53'-3" E Longitude 6°57'-22" N
Accès[edit | edit source]
En face du camping d'Urbès, à la sortie du village à droite avant de monter au col de Bussang.
En venant de Fellering par la N66, prendre à droite la direction "Camping" a la sortie d'Urbès en direction de Bussang. Rouler à vitesse réduite!
Ne pas stationner le long du camping, le parking officiel est un peu plus loin sur la droite.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT68</text></revision></page>