Decollage:Germigny: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 0 | Orientation(s) S O Altitude: 0 / Lieux relatifs :[[Atterrissage: | (atterrissages)]] | ||
Coordonnées d'un aérodrome sans relief alentour. Est-ce un site de treuil?<br/> | Coordonnées d'un aérodrome sans relief alentour. Est-ce un site de treuil?<br/> | ||
Site: [[Site:Autour de Tonnerre]] | Site: [[Site:Autour de Tonnerre]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.980000000000004¢er_long=3.78&zoom=10&selected_lat=47.980000000000004&selected_long=3.78&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.980000000000004¢er_long=3.78&zoom=10&selected_lat=47.980000000000004&selected_long=3.78&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:56.334222&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=47.980000000000004¢er_long=3.78&zoom=10&selected_lat=47.980000000000004&selected_long=3.78&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=47.980000000000004¢er_long=3.78&zoom=10&selected_lat=47.980000000000004&selected_long=3.78&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 26: | Line 25: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=3,78,47,980000000000004&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.88&latmax=48.080000000000005&lonmin=3.6799999999999997&lonmax=3.88&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.88&latmax=48.080000000000005&lonmin=3.6799999999999997&lonmax=3.88&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) S O Altitude: 0 / Lieux relatifs : (atterrissages)
Coordonnées d'un aérodrome sans relief alentour. Est-ce un site de treuil?
Site: Site:Autour de Tonnerre
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 47°59'-12" E Longitude 3°47'-12" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT89</text></revision></page>