Decollage:LE DIMITILE: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1750 | Orientation(s) E S Altitude: 1750 / Lieux relatifs :[[Atterrissage: | (atterrissages)]] | ||
Ennuagement rapide. Attention si vent d'Est au décollage, vous seriez sous le vent des | Ennuagement rapide. Attention si vent d'Est au décollage, vous seriez sous le vent des | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
Site: [[Site:Ile de la Réunion]] | Site: [[Site:Ile de la Réunion]] | ||
| Line 17: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=-21.194444444444443¢er_long=55.48527777777778&zoom=10&selected_lat=-21.194444444444443&selected_long=55.48527777777778&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=-21.194444444444443¢er_long=55.48527777777778&zoom=10&selected_lat=-21.194444444444443&selected_long=55.48527777777778&AGL=1&time=2024-02-15%2016:18:01.596896&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=-21.194444444444443¢er_long=55.48527777777778&zoom=10&selected_lat=-21.194444444444443&selected_long=55.48527777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=-21.194444444444443¢er_long=55.48527777777778&zoom=10&selected_lat=-21.194444444444443&selected_long=55.48527777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 29: | Line 28: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=55,48527777777778,-21,194444444444443&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=-21.294444444444444&latmax=-21.09444444444444&lonmin=55.38527777777778&lonmax=55.58527777777778&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=-21.294444444444444&latmax=-21.09444444444444&lonmin=55.38527777777778&lonmax=55.58527777777778&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:18, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) E S Altitude: 1750 / Lieux relatifs : (atterrissages)
Ennuagement rapide. Attention si vent d'Est au décollage, vous seriez sous le vent des
crêtes en sortie de décollage : forte turbulence.
Site: Site:Ile de la Réunion
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 21°12'-20" O Longitude 55°29'7" N
Accès[edit | edit source]
Carte 4405 RT Aller au village de l'Entre Deux , traverser celui-ci puis D26 jusqu'au départ de la piste 4x4. De là 1 h de 4x4. Le décollage se situe après le passage de quelques maisons.
Autorisation obligatoire pour emprunter les pistes 4x4 (voir office du tourisme)
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT97</text></revision></page>