Decollage:LE 1400: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1400 | Orientation(s) O Altitude: 1400 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:LA FERME CORAIL | LA FERME CORAIL (atterrissages)]] | ||
Si vent du Nord trop fort, vous seriez sous le vent d'une haie d'arbres qui borde les premières minutes du vol.<br/>Bien observer la mer depuis le décollage et en vol pour vérifier qu'il n'y ait pas de vent dans la baie de St Leu.<br/>Attention vent fréquent à 0 km/h au décollage et 40 km/h à l'atterrissage.<br/> | Si vent du Nord trop fort, vous seriez sous le vent d'une haie d'arbres qui borde les premières minutes du vol.<br/>Bien observer la mer depuis le décollage et en vol pour vérifier qu'il n'y ait pas de vent dans la baie de St Leu.<br/>Attention vent fréquent à 0 km/h au décollage et 40 km/h à l'atterrissage.<br/> | ||
Site: [[Site:Ile de la Réunion]] | Site: [[Site:Ile de la Réunion]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=-21.2525¢er_long=55.573888888888895&zoom=10&selected_lat=-21.2525&selected_long=55.573888888888895&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=-21.2525¢er_long=55.573888888888895&zoom=10&selected_lat=-21.2525&selected_long=55.573888888888895&AGL=1&time=2024-02-15%2016:18:01.604546&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=-21.2525¢er_long=55.573888888888895&zoom=10&selected_lat=-21.2525&selected_long=55.573888888888895&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=-21.2525¢er_long=55.573888888888895&zoom=10&selected_lat=-21.2525&selected_long=55.573888888888895&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=55,573888888888895,-21,2525&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=-21.352500000000003&latmax=-21.1525&lonmin=55.473888888888894&lonmax=55.6738888888889&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=-21.352500000000003&latmax=-21.1525&lonmin=55.473888888888894&lonmax=55.6738888888889&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:18, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) O Altitude: 1400 / Lieux relatifs : LA FERME CORAIL (atterrissages)
Si vent du Nord trop fort, vous seriez sous le vent d'une haie d'arbres qui borde les premières minutes du vol.
Bien observer la mer depuis le décollage et en vol pour vérifier qu'il n'y ait pas de vent dans la baie de St Leu.
Attention vent fréquent à 0 km/h au décollage et 40 km/h à l'atterrissage.
Site: Site:Ile de la Réunion
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 21°15'9" O Longitude 55°34'26" N
Accès[edit | edit source]
Même route que le décollage des Colimaçons, puis continuer vers la Chaloupe.
Arrivé au village, prendre le chemin Vaudeville sur la gauche, roulez encore 4 km en prenant toujours sur la droite.
Le site en contrebas le long de la cloture à vaches.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT97</text></revision></page>