Atterrissage:LE CHAMBON: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 610 Decollage(s):[[hasTakeOff::Decollage:COL DE MEYRAND | COL DE MEYRAND]] | ||
Pratique(s): Parapente | |||
Site: [[locatedIn::Site:TANARGUE]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Sud Ardeche Vol Libre | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.599444444444444¢er_long=4.114444444444444&zoom=10&selected_lat=44.599444444444444&selected_long=4.114444444444444&AGL=1&time=2020-05-10%2019:53:15.957747&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat= | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.599444444444444¢er_long=4.114444444444444&zoom=10&selected_lat=44.599444444444444&selected_long=4.114444444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/ | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.599444444444444,4.114444444444444,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''44°35'58" N''' Longitude '''4°6'52" E''' | ||
[[Latitude:: | [[Latitude::44,599444444444444 | ]][[Longitude::4,114444444444444 | ]][[GeoPosition::44°35'58" N,4°6'52" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c= | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=4,114444444444444,44,599444444444444&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=44. | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=44.49944444444444&latmax=44.699444444444445&lonmin=4.014444444444444&lonmax=4.214444444444443&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Sud Ardeche Vol Libre | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/ | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT07</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:53, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 610 Decollage(s): COL DE MEYRAND
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:TANARGUE
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Sud Ardeche Vol Libre
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.599444444444444¢er_long=4.114444444444444&zoom=10&selected_lat=44.599444444444444&selected_long=4.114444444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 44°35'58" N Longitude 4°6'52" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=44.49944444444444&latmax=44.699444444444445&lonmin=4.014444444444444&lonmax=4.214444444444443&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Sud Ardeche Vol Libre Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT07</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage