Decollage:Super Morzine: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.19083333333333¢er_long=6.720833333333333&zoom=10&selected_lat=46.19083333333333&selected_long=6.720833333333333&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.19083333333333¢er_long=6.720833333333333&zoom=10&selected_lat=46.19083333333333&selected_long=6.720833333333333&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.676878&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.19083333333333¢er_long=6.720833333333333&zoom=10&selected_lat=46.19083333333333&selected_long=6.720833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.19083333333333¢er_long=6.720833333333333&zoom=10&selected_lat=46.19083333333333&selected_long=6.720833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°11'27" N''' Longitude '''6°43'15" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°11'27" N''' Longitude '''6°43'15" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,19083333333333 | ]][[Longitude::6,720833333333333 | ]][[GeoPosition::46°11'27" N,6°43'15" E | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
15 mn du village de Morzine par D338 | 15 mn du village de Morzine par D338 | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,720833333333333,46,19083333333333&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.09083333333333&latmax=46.29083333333333&lonmin=6.620833333333334&lonmax=6.820833333333333&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.09083333333333&latmax=46.29083333333333&lonmin=6.620833333333334&lonmax=6.820833333333333&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) SO Altitude: 1500 Atterrissage(s):
2 décollages, un sur une pente douce, au niveau de l'arrivée de la télécabine de
Super-Morzine, l'autre commun avec les deltaplanes, au dessus du dernier virage en
épingle à cheveux.
Delta : poser face à la pente et très haut / ouvert de mai à novembre / Respecter les
consignes locales pour le survol de l'agglomération.
Une pompe est identifiée sur le flan de la Pointe de Ressacheux, au Sud-Est de Morzine,
à l'entrée de la vallée des
Ardoisières.[1]
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta', 'Parapente']
Site: locatedIn::Site:Morzine-Avoriaz
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Ailes Morzinoises
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.19083333333333¢er_long=6.720833333333333&zoom=10&selected_lat=46.19083333333333&selected_long=6.720833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°11'27" N Longitude 6°43'15" E
Accès
15 mn du village de Morzine par D338 A proximité du haut du télécabine de Super Morzine Navettes organisées par les écoles.
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.09083333333333&latmax=46.29083333333333&lonmin=6.620833333333334&lonmax=6.820833333333333&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Ailes Morzinoises Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage