Decollage:Le Pléney: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.169444444444444¢er_long=6.693333333333333&zoom=10&selected_lat=46.169444444444444&selected_long=6.693333333333333&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.169444444444444¢er_long=6.693333333333333&zoom=10&selected_lat=46.169444444444444&selected_long=6.693333333333333&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.679025&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.169444444444444¢er_long=6.693333333333333&zoom=10&selected_lat=46.169444444444444&selected_long=6.693333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.169444444444444¢er_long=6.693333333333333&zoom=10&selected_lat=46.169444444444444&selected_long=6.693333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°10'10" N''' Longitude '''6°41'36" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°10'10" N''' Longitude '''6°41'36" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,169444444444444 | ]][[Longitude::6,693333333333333 | ]][[GeoPosition::46°10'10" N,6°41'36" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,693333333333333,46,169444444444444&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.06944444444444&latmax=46.269444444444446&lonmin=6.593333333333334&lonmax=6.793333333333333&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.06944444444444&latmax=46.269444444444446&lonmin=6.593333333333334&lonmax=6.793333333333333&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) NE Altitude: 1500 Atterrissage(s):
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta', 'Parapente']
Site: locatedIn::Site:Morzine-Avoriaz
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Ailes Morzinoises
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.169444444444444¢er_long=6.693333333333333&zoom=10&selected_lat=46.169444444444444&selected_long=6.693333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°10'10" N Longitude 6°41'36" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.06944444444444&latmax=46.269444444444446&lonmin=6.593333333333334&lonmax=6.793333333333333&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Ailes Morzinoises Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage