Decollage:ROCHEBRUNE: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.83305555555556¢er_long=6.6130555555555555&zoom=10&selected_lat=45.83305555555556&selected_long=6.6130555555555555&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.83305555555556¢er_long=6.6130555555555555&zoom=10&selected_lat=45.83305555555556&selected_long=6.6130555555555555&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.685843&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.83305555555556¢er_long=6.6130555555555555&zoom=10&selected_lat=45.83305555555556&selected_long=6.6130555555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.83305555555556¢er_long=6.6130555555555555&zoom=10&selected_lat=45.83305555555556&selected_long=6.6130555555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°49'59" N''' Longitude '''6°36'47" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°49'59" N''' Longitude '''6°36'47" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,83305555555556 | ]][[Longitude::6,6130555555555555 | ]][[GeoPosition::45°49'59" N,6°36'47" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,6130555555555555,45,83305555555556&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.73305555555556&latmax=45.93305555555556&lonmin=6.513055555555556&lonmax=6.713055555555555&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.73305555555556&latmax=45.93305555555556&lonmin=6.513055555555556&lonmax=6.713055555555555&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) E N Altitude: 1750 Atterrissage(s): MEGEVE PALAIS DES SPORTS
P <a href="http://www.chamonix.com/pdf/vol_libre_fr.pdf">Vol libre au Pays du Mont Blanc</a> o
Conditions favorables en vol thermique et brise de vallée.
Confluence permettant de longs vols paisibles.
Décollage court. Pas de décollage par vent du Nord.
En hiver, atterrissage possible à côté de la gare téléphérique
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta']
Site: locatedIn::Site:Chamonix - Vallée du Mont Blanc
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club Des Sports De Megeve - Club Ecole
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.83305555555556¢er_long=6.6130555555555555&zoom=10&selected_lat=45.83305555555556&selected_long=6.6130555555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°49'59" N Longitude 6°36'47" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.73305555555556&latmax=45.93305555555556&lonmin=6.513055555555556&lonmax=6.713055555555555&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club Des Sports De Megeve - Club Ecole Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage