Decollage:L'Etale: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.871944444444445¢er_long=6.4425&zoom=10&selected_lat=45.871944444444445&selected_long=6.4425&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.871944444444445¢er_long=6.4425&zoom=10&selected_lat=45.871944444444445&selected_long=6.4425&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.689850&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.871944444444445¢er_long=6.4425&zoom=10&selected_lat=45.871944444444445&selected_long=6.4425&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.871944444444445¢er_long=6.4425&zoom=10&selected_lat=45.871944444444445&selected_long=6.4425&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°52'19" N''' Longitude '''6°26'33" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°52'19" N''' Longitude '''6°26'33" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,871944444444445 | ]][[Longitude::6,4425 | ]][[GeoPosition::45°52'19" N,6°26'33" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,4425,45,871944444444445&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.77194444444444&latmax=45.971944444444446&lonmin=6.3425&lonmax=6.5424999999999995&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.77194444444444&latmax=45.971944444444446&lonmin=6.3425&lonmax=6.5424999999999995&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) NO Altitude: 2000 Atterrissage(s): CORTIBOT
Déconseillé à ski, l'hiver.
Attention : effet de Foëhn. Mauvais par vent de Sud fort.
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:LA CLUSAZ
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club Des Sports La Clusaz- Les Amis Gratteurs-
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.871944444444445¢er_long=6.4425&zoom=10&selected_lat=45.871944444444445&selected_long=6.4425&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°52'19" N Longitude 6°26'33" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.77194444444444&latmax=45.971944444444446&lonmin=6.3425&lonmax=6.5424999999999995&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club Des Sports La Clusaz- Les Amis Gratteurs- Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage