Decollage:LA KEDEUSAZ: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.03138888888889¢er_long=6.670555555555556&zoom=10&selected_lat=46.03138888888889&selected_long=6.670555555555556&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.03138888888889¢er_long=6.670555555555556&zoom=10&selected_lat=46.03138888888889&selected_long=6.670555555555556&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.690844&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.03138888888889¢er_long=6.670555555555556&zoom=10&selected_lat=46.03138888888889&selected_long=6.670555555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.03138888888889¢er_long=6.670555555555556&zoom=10&selected_lat=46.03138888888889&selected_long=6.670555555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°1'53" N''' Longitude '''6°40'14" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°1'53" N''' Longitude '''6°40'14" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,03138888888889 | ]][[Longitude::6,670555555555556 | ]][[GeoPosition::46°1'53" N,6°40'14" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,670555555555556,46,03138888888889&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.93138888888889&latmax=46.13138888888889&lonmin=6.570555555555556&lonmax=6.770555555555555&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.93138888888889&latmax=46.13138888888889&lonmin=6.570555555555556&lonmax=6.770555555555555&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) NO Altitude: 1800 Atterrissage(s): ARACHES
Facile, pente idéale, repose au sommet assez facile, soaring "magique" en fin de journée
Pour se rendre sur le site, essayez de monter à pieds.
Ligne très haute tension 220.000 V dans la combe à droite du décollage.
Conditions favorables par vent de Nord à Ouest et par brises thermiques.
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta']
Site: locatedIn::Site:Cluses
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Delta Club Des Catelus
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.03138888888889¢er_long=6.670555555555556&zoom=10&selected_lat=46.03138888888889&selected_long=6.670555555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°1'53" N Longitude 6°40'14" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.93138888888889&latmax=46.13138888888889&lonmin=6.570555555555556&lonmax=6.770555555555555&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Delta Club Des Catelus Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage