Decollage:ENTREVERNES: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.78583333333333¢er_long=6.195&zoom=10&selected_lat=45.78583333333333&selected_long=6.195&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.78583333333333¢er_long=6.195&zoom=10&selected_lat=45.78583333333333&selected_long=6.195&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.696869&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.78583333333333¢er_long=6.195&zoom=10&selected_lat=45.78583333333333&selected_long=6.195&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.78583333333333¢er_long=6.195&zoom=10&selected_lat=45.78583333333333&selected_long=6.195&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°47'9" N''' Longitude '''6°11'42" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°47'9" N''' Longitude '''6°11'42" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,78583333333333 | ]][[Longitude::6,195 | ]][[GeoPosition::45°47'9" N,6°11'42" E | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
De Duingt prendre la direction Entrevernes jusqu'à la sortie du village. | De Duingt prendre la direction Entrevernes jusqu'à la sortie du village. | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,195,45,78583333333333&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.68583333333333&latmax=45.88583333333333&lonmin=6.095000000000001&lonmax=6.295&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.68583333333333&latmax=45.88583333333333&lonmin=6.095000000000001&lonmax=6.295&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) E Altitude: 850 Atterrissage(s):
Décollage technique et étroit demandant une bonne maîtrise des décollages
Ne convient pas aux débutants.
Utilisable uniquement le matin (sous le vent de la brise de vallée, l'après-midi)
Permet également, lorsque le vent de Sud ne souffle pas trop fort de poser à Doussard (salle polyvalente).
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Annecy
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club Alpin - Faverges
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.78583333333333¢er_long=6.195&zoom=10&selected_lat=45.78583333333333&selected_long=6.195&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°47'9" N Longitude 6°11'42" E
Accès
De Duingt prendre la direction Entrevernes jusqu'à la sortie du village. Parking : attention prendre le chemin à gauche sur environ 400 m. De l'atterrissage : possibilité de monter à pied (environ 1 heure).
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.68583333333333&latmax=45.88583333333333&lonmin=6.095000000000001&lonmax=6.295&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club Alpin - Faverges Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage