Decollage:MORCLAN SOMMET: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.266666666666666¢er_long=6.858055555555556&zoom=10&selected_lat=46.266666666666666&selected_long=6.858055555555556&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.266666666666666¢er_long=6.858055555555556&zoom=10&selected_lat=46.266666666666666&selected_long=6.858055555555556&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.697871&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.266666666666666¢er_long=6.858055555555556&zoom=10&selected_lat=46.266666666666666&selected_long=6.858055555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.266666666666666¢er_long=6.858055555555556&zoom=10&selected_lat=46.266666666666666&selected_long=6.858055555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°16'0" N''' Longitude '''6°51'29" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°16'0" N''' Longitude '''6°51'29" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,266666666666666 | ]][[Longitude::6,858055555555556 | ]][[GeoPosition::46°16'0" N,6°51'29" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,858055555555556,46,266666666666666&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.166666666666664&latmax=46.36666666666667&lonmin=6.758055555555556&lonmax=6.958055555555555&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.166666666666664&latmax=46.36666666666667&lonmin=6.758055555555556&lonmax=6.958055555555555&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) SE O Altitude: 1975 Atterrissage(s): CHATEL
Départ en cross - effet de foëh
Thermiques à l'atterrissage
Attention par vent de Nord
Attention à la rangée d'arbres
Attention à la ligne à haute tension qui coupe la vallée /
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Thonon
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Les Pipians Du Mont De Grange
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.266666666666666¢er_long=6.858055555555556&zoom=10&selected_lat=46.266666666666666&selected_long=6.858055555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°16'0" N Longitude 6°51'29" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.166666666666664&latmax=46.36666666666667&lonmin=6.758055555555556&lonmax=6.958055555555555&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Les Pipians Du Mont De Grange Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage