Decollage:Mont de Grange: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.26305555555555¢er_long=6.780277777777778&zoom=10&selected_lat=46.26305555555555&selected_long=6.780277777777778&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.26305555555555¢er_long=6.780277777777778&zoom=10&selected_lat=46.26305555555555&selected_long=6.780277777777778&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.699891&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.26305555555555¢er_long=6.780277777777778&zoom=10&selected_lat=46.26305555555555&selected_long=6.780277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.26305555555555¢er_long=6.780277777777778&zoom=10&selected_lat=46.26305555555555&selected_long=6.780277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°15'47" N''' Longitude '''6°46'49" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°15'47" N''' Longitude '''6°46'49" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,26305555555555 | ]][[Longitude::6,780277777777778 | ]][[GeoPosition::46°15'47" N,6°46'49" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,780277777777778,46,26305555555555&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.16305555555555&latmax=46.363055555555555&lonmin=6.680277777777778&lonmax=6.880277777777778&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.16305555555555&latmax=46.363055555555555&lonmin=6.680277777777778&lonmax=6.880277777777778&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) SE O Atterrissage(s):
Site nommé aussi Abondance.
Vol en montagne. Vent de vallée fort / Ligne haute tension sur la transition.
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Thonon
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: C.d.v.l. Haute-savoie
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.26305555555555¢er_long=6.780277777777778&zoom=10&selected_lat=46.26305555555555&selected_long=6.780277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°15'47" N Longitude 6°46'49" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.16305555555555&latmax=46.363055555555555&lonmin=6.680277777777778&lonmax=6.880277777777778&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: C.d.v.l. Haute-savoie Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage