Decollage:PIED DE BOEUF: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.934999999999995¢er_long=6.682777777777778&zoom=10&selected_lat=45.934999999999995&selected_long=6.682777777777778&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.934999999999995¢er_long=6.682777777777778&zoom=10&selected_lat=45.934999999999995&selected_long=6.682777777777778&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.713054&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.934999999999995¢er_long=6.682777777777778&zoom=10&selected_lat=45.934999999999995&selected_long=6.682777777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.934999999999995¢er_long=6.682777777777778&zoom=10&selected_lat=45.934999999999995&selected_long=6.682777777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°56'6" N''' Longitude '''6°40'58" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°56'6" N''' Longitude '''6°40'58" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,934999999999995 | ]][[Longitude::6,682777777777778 | ]][[GeoPosition::45°56'6" N,6°40'58" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,682777777777778,45,934999999999995&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.834999999999994&latmax=46.035&lonmin=6.582777777777778&lonmax=6.782777777777778&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.834999999999994&latmax=46.035&lonmin=6.582777777777778&lonmax=6.782777777777778&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) S Altitude: 1620 Atterrissage(s): MARLIOZ - BATISTOCK
Vent de vallée très fort l'après-midi
Atterrissage étroit non recommandé pour les delta (pose à Marlioz plus facile)
Aérologie obligeant souvent à se poser en travers du terrain
Conditions aérologiques parfois violentes l'après midi.
Vol falaise propice au soaring.
Atterrissage possible à Marlioz-Batistock, à Chedde ou plan d'eau (Site St Gervais)
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta']
Site: locatedIn::Site:Chamonix - Vallée du Mont Blanc
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Mont Blanc Vol Libre
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.934999999999995¢er_long=6.682777777777778&zoom=10&selected_lat=45.934999999999995&selected_long=6.682777777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°56'6" N Longitude 6°40'58" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.834999999999994&latmax=46.035&lonmin=6.582777777777778&lonmax=6.782777777777778&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Mont Blanc Vol Libre Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage