Decollage:LA TETE DU MOTTEY: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) NE | Orientation(s) E NE Altitude: 1870 Atterrissage(s):[[hasLanding::Atterrissage:PISCINE DE ST GERVAIS | PISCINE DE ST GERVAIS]] | ||
content | content | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.841944444444444¢er_long=6.7&zoom=10&selected_lat=45.841944444444444&selected_long=6.7&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.841944444444444¢er_long=6.7&zoom=10&selected_lat=45.841944444444444&selected_long=6.7&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.713880&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.841944444444444¢er_long=6.7&zoom=10&selected_lat=45.841944444444444&selected_long=6.7&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.841944444444444¢er_long=6.7&zoom=10&selected_lat=45.841944444444444&selected_long=6.7&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°50'31" N''' Longitude '''6°42'0" E''' | Coordonnées: Latitude '''45°50'31" N''' Longitude '''6°42'0" E''' | ||
[[Latitude::45 | [[Latitude::45,841944444444444 | ]][[Longitude::6,7 | ]][[GeoPosition::45°50'31" N,6°42'0" E | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
Prendre la direction de St Nicolas de Véroce. | Prendre la direction de St Nicolas de Véroce. | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,7,45,841944444444444&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.74194444444444&latmax=45.941944444444445&lonmin=6.6000000000000005&lonmax=6.8&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.74194444444444&latmax=45.941944444444445&lonmin=6.6000000000000005&lonmax=6.8&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Orientation(s) E NE Altitude: 1870 Atterrissage(s): PISCINE DE ST GERVAIS
content
a
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Chamonix - Vallée du Mont Blanc
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: St Gervais Mont Blanc Vol Libre
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.841944444444444¢er_long=6.7&zoom=10&selected_lat=45.841944444444444&selected_long=6.7&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 45°50'31" N Longitude 6°42'0" E
Accès
Prendre la direction de St Nicolas de Véroce. Monter au dessus du plateau de la Croix de St Nicolas (jusqu'au bout de la route non goudronnée) Laisser la voiture sur le parking Interdit de poursuivre en 4x4. Monter 15 mn à pied sur la piste de ski en face
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.74194444444444&latmax=45.941944444444445&lonmin=6.6000000000000005&lonmax=6.8&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: St Gervais Mont Blanc Vol Libre Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Decollage