Atterrissage:LE NOIRET: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.064166666666665¢er_long=6.5874999999999995&zoom=10&selected_lat=46.064166666666665&selected_long=6.5874999999999995&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.064166666666665¢er_long=6.5874999999999995&zoom=10&selected_lat=46.064166666666665&selected_long=6.5874999999999995&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.720902&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.064166666666665¢er_long=6.5874999999999995&zoom=10&selected_lat=46.064166666666665&selected_long=6.5874999999999995&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.064166666666665¢er_long=6.5874999999999995&zoom=10&selected_lat=46.064166666666665&selected_long=6.5874999999999995&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°3'51" N''' Longitude '''6°35'15" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°3'51" N''' Longitude '''6°35'15" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,064166666666665 | ]][[Longitude::6,5874999999999995 | ]][[GeoPosition::46°3'51" N,6°35'15" E | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
Atterrissage : Sortie Cluses direction Taninges / Avoriaz. | Atterrissage : Sortie Cluses direction Taninges / Avoriaz. | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,5874999999999995,46,064166666666665&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.964166666666664&latmax=46.16416666666667&lonmin=6.4875&lonmax=6.687499999999999&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.964166666666664&latmax=46.16416666666667&lonmin=6.4875&lonmax=6.687499999999999&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 500 Decollage(s): Agy
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta']
Site: locatedIn::Site:Cluses
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Agy Plane
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.064166666666665¢er_long=6.5874999999999995&zoom=10&selected_lat=46.064166666666665&selected_long=6.5874999999999995&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°3'51" N Longitude 6°35'15" E
Accès
Atterrissage : Sortie Cluses direction Taninges / Avoriaz. Au 1er rond-point, prendre la direction Rocade Sud / Le Noiret.
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.964166666666664&latmax=46.16416666666667&lonmin=6.4875&lonmax=6.687499999999999&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Agy Plane Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage