Atterrissage:Les Flocons Verts: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.02166666666667¢er_long=6.640555555555555&zoom=10&selected_lat=46.02166666666667&selected_long=6.640555555555555&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.02166666666667¢er_long=6.640555555555555&zoom=10&selected_lat=46.02166666666667&selected_long=6.640555555555555&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.722130&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.02166666666667¢er_long=6.640555555555555&zoom=10&selected_lat=46.02166666666667&selected_long=6.640555555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.02166666666667¢er_long=6.640555555555555&zoom=10&selected_lat=46.02166666666667&selected_long=6.640555555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°1'18" N''' Longitude '''6°38'26" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°1'18" N''' Longitude '''6°38'26" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,02166666666667 | ]][[Longitude::6,640555555555555 | ]][[GeoPosition::46°1'18" N,6°38'26" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,640555555555555,46,02166666666667&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.92166666666667&latmax=46.12166666666667&lonmin=6.540555555555556&lonmax=6.740555555555555&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.92166666666667&latmax=46.12166666666667&lonmin=6.540555555555556&lonmax=6.740555555555555&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1150 Decollage(s):
Ce bel atterrissage vous offre une vue panoramique sur le village des Carroz.
Technique en milieu de journée. Assez long, mais en dévers. Ne pas hésiter à poser en début de terrain (en haut), et à faire les oreilles.
Conditions favorables face à la brise. Respecter les cultures.
Délicat pour Delta face à la brise : atterrir sur le haut; pour les deltistes expérimentés
Autrement atterrir à Araches.
Pratique(s): ['Delta', 'Parapente', 'Parapente']
Site: locatedIn::Site:Cluses
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Delta Club Des Catelus
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.02166666666667¢er_long=6.640555555555555&zoom=10&selected_lat=46.02166666666667&selected_long=6.640555555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°1'18" N Longitude 6°38'26" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=45.92166666666667&latmax=46.12166666666667&lonmin=6.540555555555556&lonmax=6.740555555555555&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Delta Club Des Catelus Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage