Atterrissage:Atterrissage du Coin: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.13361111111111¢er_long=6.160555555555556&zoom=10&selected_lat=46.13361111111111&selected_long=6.160555555555556&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.13361111111111¢er_long=6.160555555555556&zoom=10&selected_lat=46.13361111111111&selected_long=6.160555555555556&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.730150&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.13361111111111¢er_long=6.160555555555556&zoom=10&selected_lat=46.13361111111111&selected_long=6.160555555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.13361111111111¢er_long=6.160555555555556&zoom=10&selected_lat=46.13361111111111&selected_long=6.160555555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°8'1" N''' Longitude '''6°9'38" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°8'1" N''' Longitude '''6°9'38" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,13361111111111 | ]][[Longitude::6,160555555555556 | ]][[GeoPosition::46°8'1" N,6°9'38" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,160555555555556,46,13361111111111&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.03361111111111&latmax=46.23361111111111&lonmin=6.060555555555556&lonmax=6.260555555555555&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.03361111111111&latmax=46.23361111111111&lonmin=6.060555555555556&lonmax=6.260555555555555&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 690 Decollage(s): LES CRETS
Passer à l'école pour plus d'infos et autorisation. Approche PTU
Terrain très réglementé (gare au paysan), sortir du terrain par le chemin, ne pas couper par les terrains environnants.
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:SALEVE
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club De Vol Libre Du Saleve
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.13361111111111¢er_long=6.160555555555556&zoom=10&selected_lat=46.13361111111111&selected_long=6.160555555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°8'1" N Longitude 6°9'38" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.03361111111111&latmax=46.23361111111111&lonmin=6.060555555555556&lonmax=6.260555555555555&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Club De Vol Libre Du Saleve Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage