Atterrissage:LES PUTHEYS: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.17777777777778¢er_long=6.7138888888888895&zoom=10&selected_lat=46.17777777777778&selected_long=6.7138888888888895&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.17777777777778¢er_long=6.7138888888888895&zoom=10&selected_lat=46.17777777777778&selected_long=6.7138888888888895&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.730150&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.17777777777778¢er_long=6.7138888888888895&zoom=10&selected_lat=46.17777777777778&selected_long=6.7138888888888895&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.17777777777778¢er_long=6.7138888888888895&zoom=10&selected_lat=46.17777777777778&selected_long=6.7138888888888895&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°10'40" N''' Longitude '''6°42'50" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°10'40" N''' Longitude '''6°42'50" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,17777777777778 | ]][[Longitude::6,7138888888888895 | ]][[GeoPosition::46°10'40" N,6°42'50" E | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
Situé à environ 1 km du centre de Morzine, en direction d'Avoriaz | Situé à environ 1 km du centre de Morzine, en direction d'Avoriaz | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,7138888888888895,46,17777777777778&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.077777777777776&latmax=46.27777777777778&lonmin=6.61388888888889&lonmax=6.813888888888889&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.077777777777776&latmax=46.27777777777778&lonmin=6.61388888888889&lonmax=6.813888888888889&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1000 Decollage(s):
Facile pour les parapentes.
Se poser tout près de la manche à air. Utiliser exclusivement le chemin d'accès pour redescendre à la route.
Survol de l'aglomération à plus de 300 m sol. Consignes spécifiques à voir avec les locaux.
Ligne électrique longeant la forêt.
Vent de vallée
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta']
Site: locatedIn::Site:Morzine-Avoriaz
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Ailes Morzinoises
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.17777777777778¢er_long=6.7138888888888895&zoom=10&selected_lat=46.17777777777778&selected_long=6.7138888888888895&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°10'40" N Longitude 6°42'50" E
Accès
Situé à environ 1 km du centre de Morzine, en direction d'Avoriaz En bordure de la route des Putheys, 200 m avant le rond point, au pied de la montagne de Ressachaux. Parking : respecter les riverains, se garer un peu plus loin avant le rond-point, en bordure de route.
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.077777777777776&latmax=46.27777777777778&lonmin=6.61388888888889&lonmax=6.813888888888889&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Ailes Morzinoises Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage