Atterrissage:LA CLUSAZ DE BELLEVAUX: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.22805555555556¢er_long=6.542222222222222&zoom=10&selected_lat=46.22805555555556&selected_long=6.542222222222222&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.22805555555556¢er_long=6.542222222222222&zoom=10&selected_lat=46.22805555555556&selected_long=6.542222222222222&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.738153&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.22805555555556¢er_long=6.542222222222222&zoom=10&selected_lat=46.22805555555556&selected_long=6.542222222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.22805555555556¢er_long=6.542222222222222&zoom=10&selected_lat=46.22805555555556&selected_long=6.542222222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°13'41" N''' Longitude '''6°32'32" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°13'41" N''' Longitude '''6°32'32" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,22805555555556 | ]][[Longitude::6,542222222222222 | ]][[GeoPosition::46°13'41" N,6°32'32" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,542222222222222,46,22805555555556&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.128055555555555&latmax=46.32805555555556&lonmin=6.442222222222222&lonmax=6.642222222222221&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.128055555555555&latmax=46.32805555555556&lonmin=6.442222222222222&lonmax=6.642222222222221&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 950 Decollage(s):
Pratique(s): ['Parapente', 'Delta']
Site: locatedIn::Site:Thonon
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Les Eperviers D'ireuse
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.22805555555556¢er_long=6.542222222222222&zoom=10&selected_lat=46.22805555555556&selected_long=6.542222222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°13'41" N Longitude 6°32'32" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.128055555555555&latmax=46.32805555555556&lonmin=6.442222222222222&lonmax=6.642222222222221&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Les Eperviers D'ireuse Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage