Atterrissage:CHATEL: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.26833333333333¢er_long=6.840277777777778&zoom=10&selected_lat=46.26833333333333&selected_long=6.840277777777778&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.26833333333333¢er_long=6.840277777777778&zoom=10&selected_lat=46.26833333333333&selected_long=6.840277777777778&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.738153&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.26833333333333¢er_long=6.840277777777778&zoom=10&selected_lat=46.26833333333333&selected_long=6.840277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.26833333333333¢er_long=6.840277777777778&zoom=10&selected_lat=46.26833333333333&selected_long=6.840277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°16'6" N''' Longitude '''6°50'25" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°16'6" N''' Longitude '''6°50'25" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,26833333333333 | ]][[Longitude::6,840277777777778 | ]][[GeoPosition::46°16'6" N,6°50'25" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,840277777777778,46,26833333333333&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.16833333333333&latmax=46.36833333333333&lonmin=6.740277777777778&lonmax=6.940277777777777&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.16833333333333&latmax=46.36833333333333&lonmin=6.740277777777778&lonmax=6.940277777777777&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 1100 Decollage(s):
Atterrissage petit bordé d'une pépinière.
Souvent thermique en plein après-midi
Ligne électrique en fond de terrain.
Respecter les limites du terrain et les foins.
Ne pas se garer au milieu du chemin.
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Thonon
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Les Pipians Du Mont De Grange
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.26833333333333¢er_long=6.840277777777778&zoom=10&selected_lat=46.26833333333333&selected_long=6.840277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°16'6" N Longitude 6°50'25" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.16833333333333&latmax=46.36833333333333&lonmin=6.740277777777778&lonmax=6.940277777777777&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Les Pipians Du Mont De Grange Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage