Atterrissage:LE BOIS NOIR: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.233333333333334¢er_long=6.471666666666667&zoom=10&selected_lat=46.233333333333334&selected_long=6.471666666666667&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.233333333333334¢er_long=6.471666666666667&zoom=10&selected_lat=46.233333333333334&selected_long=6.471666666666667&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.740145&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.233333333333334¢er_long=6.471666666666667&zoom=10&selected_lat=46.233333333333334&selected_long=6.471666666666667&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.233333333333334¢er_long=6.471666666666667&zoom=10&selected_lat=46.233333333333334&selected_long=6.471666666666667&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°14'0" N''' Longitude '''6°28'18" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°14'0" N''' Longitude '''6°28'18" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,233333333333334 | ]][[Longitude::6,471666666666667 | ]][[GeoPosition::46°14'0" N,6°28'18" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,471666666666667,46,233333333333334&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.13333333333333&latmax=46.333333333333336&lonmin=6.371666666666667&lonmax=6.571666666666666&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.13333333333333&latmax=46.333333333333336&lonmin=6.371666666666667&lonmax=6.571666666666666&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 950 Decollage(s):
Le terrain est utilisé par les golfeurs.
Ne pas atterrir sur eux ! Attention aux câbles de téléskis. Fortes conditions thermiques l'après midi.
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Villard-sur-Boëge
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Shadocks
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.233333333333334¢er_long=6.471666666666667&zoom=10&selected_lat=46.233333333333334&selected_long=6.471666666666667&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°14'0" N Longitude 6°28'18" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.13333333333333&latmax=46.333333333333336&lonmin=6.371666666666667&lonmax=6.571666666666666&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Shadocks Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage