Atterrissage:CHAMP DE CY: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
fr>Unknown user No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.22222222222222¢er_long=6.445277777777778&zoom=10&selected_lat=46.22222222222222&selected_long=6.445277777777778&AGL=1&time=2020- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.22222222222222¢er_long=6.445277777777778&zoom=10&selected_lat=46.22222222222222&selected_long=6.445277777777778&AGL=1&time=2020-05-10%2019:55:07.740145&mode=1 velivole]) | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.22222222222222¢er_long=6.445277777777778&zoom=10&selected_lat=46.22222222222222&selected_long=6.445277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.22222222222222¢er_long=6.445277777777778&zoom=10&selected_lat=46.22222222222222&selected_long=6.445277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb> | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°13'20" N''' Longitude '''6°26'43" E''' | Coordonnées: Latitude '''46°13'20" N''' Longitude '''6°26'43" E''' | ||
[[Latitude::46 | [[Latitude::46,22222222222222 | ]][[Longitude::6,445277777777778 | ]][[GeoPosition::46°13'20" N,6°26'43" E | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6 | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,445277777777778,46,22222222222222&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.12222222222222&latmax=46.32222222222222&lonmin=6.3452777777777785&lonmax=6.545277777777778&atterro=1</anyweb> | <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.12222222222222&latmax=46.32222222222222&lonmin=6.3452777777777785&lonmax=6.545277777777778&atterro=1</anyweb> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Revision as of 15:55, 10 May 2020
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 862 Decollage(s):
Respecter les cultures. Plier les ailes au fond du terrain.
Celui-ci est gentillement prêté par un agriculteur.
Pratique(s): Parapente
Site: locatedIn::Site:Villard-sur-Boëge
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Shadocks
Météo
(issu de velivole) <anyweb mywidth="100%" myheight="520">https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.22222222222222¢er_long=6.445277777777778&zoom=10&selected_lat=46.22222222222222&selected_long=6.445277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1</anyweb>
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 46°13'20" N Longitude 6°26'43" E
Cartes
Lien Geoportail <anyweb mywidth="100%" myheight="600">http://barbules.fr/warGAE/sitesdevolv4.php?latmin=46.12222222222222&latmax=46.32222222222222&lonmin=6.3452777777777785&lonmax=6.545277777777778&atterro=1</anyweb>
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: Shadocks Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> Catégorie:Atterrissage